Výpočet poistného pre ostatné kategórie vozidiel
Výpočet poistného pre ostatné kategórie vozidiel
Limit poistného plnenia 2 500 000,00 € , 700 000,00 €
poistné pre vozidlá na bežnú prevádzku
| Skupina vozidiel | Objem motora, hmotnosť | Základné ročné poistné |
| jednostopové motorové vozidlo, motorka | do 50 ccm vrátane | 39 € |
| nad 50 ccm do 350 ccm vrátane | 76,68 € |
| nad 350 ccm | 226,92 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| obytný automobil | do 10 000 kg | 335,76 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| sanitný automobil | | 407,28 € |
automobil banskej a vodnej záchrannej služby, zásahové vozidlo požiarnej ochrany | | 315,72 € |
| ťahač návesov | | 2 582,88 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ostatné automobily s evidenčným číslom | od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane | 766,52 € |
| nad celkovú hmotnosť 12 000 kg | 927,72 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| traktory, stroj bez EČ, vysokozdvižný vozík | | 49,72 € |
| ručný vozík, traktor bez EČ | | 39,96 € |
| autobus MHD | | 2 867,72 € |
| trolejbus MHD | | 2 457 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ostatné autobusy | do 5 000 kg vrátane | 1 440,24 € |
| nad 5 000 kg | 1 817,40 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| prípojné vozidlo (priradené k motorovému vozidlu) | do 750 kg vrátane | 14,88 € |
| nad 750 kg | 29 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| náves | | 292,36 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| prípojné vozidlo (bez motorového vozidla) | do 750 kg vrátane | 24,60 € |
Sadzby sú platné od 01.01.2010
Výpočet poistného má informatívny charakter, ktorý nezaväzuje poisťovňu dojednať podmienky podľa tejto ponuky. Podnikatelia, využite príležitosť a informujte sa o "Korporátnych zľavách" za poistený majetok v ČSOB Poisťovni na obchodných miestach ČSOB Poisťovne alebo u nášho profesionálneho poradcu.